Trek Gennie

Name cmg19
Mannschaft Trek Gennie
Nation USA
Gegründet 2017
Datum Pos Rennen Kat Punkte
23.04-28.04 50 Tour de Romandie 2.UWT 183
21.04-28.04 23 Tour of Türkiye 2.Pro 192
21.04 75 Giro della Romagna 1.1 86
21.04 80 One-day to Liege 1.UWT 92
15.04-19.04 20 Tour of the Alps 2.Pro 222
17.04 76 Mur de Huy 1.UWT 70
14.04 168 Amstel Gold Race 1.UWT 26
14.04 89 Tour du Doubs 1.1 76
13.04 68 Tour du Jura 1.1 100
13.04 58 LBL Espoirs (U23) 1.2U 47
09.04-12.04 141 Giro d'Abruzzo 2.1 60
12.04 48 Classic Grand Besançon Doubs 1.1 122
10.04 157 Brabantse Pijl 1.Pro 32
07.04 16 One-day to Roubaix 1.UWT 176
01.04-06.04 25 Itzulia Basque Country 2.UWT 243
02.04-05.04 72 Région Pays de la Loire Tour 2.1 -
03.04 11 Scheldeprijs 1.Pro 168
31.03 99 Ronde van Vlaanderen 1.UWT 76
30.03 146 Volta NXT Classic 1.1 14
29.03 7 Route Adélie de Vitré 1.1 184
27.03 55 Paris - Camembert 1.1 108
27.03 103 Dwars door Vlaanderen 1.UWT 50
24.03 158 Gent - Wevelgem 1.UWT 40
24.03 82 La Roue Tourangelle 1.1 72
18.03-24.03 147 Volta Catalunya 2.UWT 81
22.03 84 E3 Saxo Classic 1.UWT 90
20.03 85 Classic Brugge-De Panne 1.UWT 96
17.03 DNS Cholet Agglo Tour 1.1 -
16.03 DNS Classic Loire Atlantique 1.1 -
16.03 149 Milano-Sanremo 1.UWT 44
15.03 81 Bredene Koksijde Classic 1.Pro 74
10.03-14.03 DNS Tour de Taiwan 2.1 -
14.03 28 GP de Denain 1.Pro 122
13.03 45 Nokere Koerse 1.Pro 134
03.03-10.03 109 Stage race Nice 2.UWT 120
04.03-10.03 39 Tirreno - Adriatico 2.UWT 216
03.03 111 GP Jean-Pierre Monseré 1.1 24
02.03 155 GP Criquielion 1.1 24
02.03 39 Strade Bianche 1.UWT 146
28.02 35 Trofeo Laigueglia 1.Pro 122
27.02 31 Le Samyn 1.1 124
25.02 27 Kuurne-Brussel-Kuurne 1.Pro 146
22.02-25.02 91 O Gran Camiño 2.1 129
18.02-25.02 58 Tour of Rwanda 2.1 180
25.02 47 Faun Drome Classic 1.Pro 120
19.02-25.02 39 UAE Tour 2.UWT 213
24.02 37 Faun-Ardèche Classic 1.Pro 146
24.02 27 Omloop Het Nieuwsblad 1.UWT 146
17.02-18.02 61 Tour du Var 2.1 147
14.02-18.02 75 Volta ao Algarve 2.Pro 180
16.02 33 Classic Var 1.1 150
10.02-14.02 53 Stage race in Oman 2.Pro 180
12.02 75 Clásica Jaén 1.1 92
11.02 139 Clasica de Almeria 1.Pro 56
08.02-11.02 122 Tour de Provence 2.1 123
06.02-11.02 133 Tour Colombia 2.1 93
10.02 14 Figueira Champions Classic 1.Pro 168
10.02 131 Vuelta a Murcia 1.1 34
31.01-04.02 78 Étoile de Bessèges 2.1 168
31.01-04.02 13 Comunitat Valenciana 2.Pro 264
30.01-03.02 86 Stage race in Saudi Arabia 2.1 144
28.01 40 Cadel Road Race 1.UWT 120
28.01 93 GP la Marseillaise 1.1 42
28.01 91 Trofeo Palma 1.1 80
27.01 57 Trofeo Andratx 1.1 108
26.01 11 Trofeo Serra Tramuntana 1.1 174
25.01 58 Trofeo Ses Salines - Felantix 1.1 108
24.01 8 Trofeo Calvia/Maga. 1.1 168
16.01-21.01 152 Tour Down Under 2.UWT 75
21.01 79 Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 1.1 84