Lauri Tamm |
Fahrer | Alter | UCI | |
---|---|---|---|
Adomaitis Rokas | 20 | 1196 | |
Baeten Wiebe | 21 | ||
Bero Sean | 26 | ||
Bleyenberg Jado | 22 | ||
Bolle Bert | 20 | ||
Craeynest Tibe | 19 | ||
De Clerck Niels | 20 | ||
De Meester Milan | 21 | ||
De Pauw Len | 24 | ||
De Valck Asger | 19 | ||
Dejonghe Len | 23 | ||
Delbarge Victor | 19 | ||
Deltombe Brent | 19 | ||
Denolf Yari | 19 | ||
Dierick Romain | 19 | ||
Dockx Gilles | 19 | 2203 | |
Fierens Seppe | 20 | ||
Grootjans Jeno | 22 | ||
Heremans Joppe | 21 | 2203 | |
Heymans Yarno | 18 | ||
Kaesemans Jasper | 25 | ||
Laurent Giovanni | 23 | ||
Maertens Thibo | 19 | ||
Malezsewski Lukas | 23 | ||
Mikutis Kristupas | 19 | 1228 | |
Niemi Tomas | 20 | ||
Taillieu Leon | 20 | ||
Tamm Lauri | 20 | 785 | |
Thonnon Senne | 21 | ||
Van Cauwelaert Brent | 19 | ||
Van Cauwenberghe Arne | 21 | ||
Van Den Put Ronan | 24 | ||
Van Elslander Simon | 21 | ||
Van Gucht Thomas | 23 | ||
Van Herck Yarno | 18 | ||
Van Nieuwenhove Lars | 19 | ||
Vanhaecke Arno | 20 | ||
Verbeeck Dag | 22 | ||
Verheyen Nils | 22 | ||
Vermeulen Jeroom | 22 | ||
Warnier Gaetan | 19 | ||
Willems Senne | 21 |
Keine Daten |
28.09 | Grand Prix Cerami | 1.2 | #11 |
13-15.09 | Tour de Moselle | 2.12.1 | #11 |
10.09 | Grote Prijs Briek Schotte | KP | |
08.09 | Grote Prijs Stad Halle | 1.2 | #16 |
07.09 | GP Rik Van Looy | 1.2 | #66 |
06.09 | GP de Honnelles | 1.IC1 | #8 |
05.09 | Izegem Koers | KP | #49 |
04.09 | Wingene Koers | 1.IC1 | #7 |