Jon Aberasturi |
Joan Bou | ||||
Mikel Bizkarra |
Xabier Berasategi |
Fahrer | Alter | UCI | |
---|---|---|---|
Aberasturi Jon | 35 | 292 | |
Alustiza Nicolas | 21 | ||
Azparren Enekoitz | 22 | 2430 | |
Azurmendi Ibai | 28 | ||
Berasategi Xabier | 24 | 480 | |
Bizkarra Mikel | 35 | 449 | |
Bonillo Iker | 21 | 2765 | |
Bou Joan | 27 | 397 | |
Cañellas Xavier | 27 | 1108 | |
Cuadrado Unai | 27 | ||
De La Parte Victor | 38 | 1330 | |
Etxeberria Asier | 26 | ||
Fouche James | 26 | 1033 | |
Isasa Xabier | 23 | 2335 | |
Iturria Mikel | 32 | 2335 | |
Juaristi Txomin | 29 | 776 | |
Lopez de Abetxuko Andoni | 25 | 1919 | |
Martín Gotzon | 28 | 733 | |
Mate Luis Angel | 40 | 1046 | |
Mintegi Iker | 22 | 1390 | |
Zubeldia Unai | 21 | ||
Stagiaire Ganzabal Ander |
24 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #27 |
06.10 | Coppa Agostoni | 1.1 | #58 |
29.09-06.10 | Tour de Langkawi | 2.Pro | #9 |
05.10 | Giro dell'Emilia | 1.Pro | #30 |
01.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #21 |
22.09 | Gooikse Pijl | 1.1 | #19 |
21.09 | SUPER 8 Classic | 1.Pro | #23 |
18.09 | Grand Prix de Wallonie | 1.Pro | #21 |
UCI World Team Ranking | Nr. 36 | Mehr anzeigen | |
UCI Europe Tour Team Ranking | Nr. 15 |