Florian Stalder

Schweiz, 41 Jahre

Information

Florian Stalder ist ein 41 jähriger Radsportler aus Schweiz (Geboren am 13. September 1982).

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Alle Flach Hügel Berg Zeitfahren Kopfsteinpflaster
Datum Pos GC Rennen
25.03 Coppi e Bartali | 2.1 2006-03-25 Mehr anzeigen
25.03 97 Coppi e Bartali | Gesamt 2006-03-25
30.03 84 Classic Brugge-De Panne | 2.HC 2006-03-30Mehr anzeigen
27.01 125 Doha GP | 1.1 2006-01-27Mehr anzeigen
07.05 Clasica a Alcobendas | 2.1 2006-05-07 Mehr anzeigen
07.05 28 Clasica a Alcobendas | Gesamt 2006-05-07
23.04 Tour de Georgia | 2.HC 2006-04-23 Mehr anzeigen
23.04 43 Tour de Georgia | Gesamt 2006-04-23
14.10 DNF Il Lombardia | 1.PT1 2006-10-14Mehr anzeigen
18.06 4 Eindhoven (TTT) | PT 2006-06-18Mehr anzeigen
23.06 4 Switzerland ITT | CN 2006-06-23Mehr anzeigen
25.06 6 Switzerland RR | CN 2006-06-25Mehr anzeigen
05.10 5 Paris - Bourges | 1.1 2006-10-05Mehr anzeigen
17.09 Vuelta a España | GT2 2006-09-17 Mehr anzeigen
17.09 73 Vuelta a España | Gesamt 2006-09-17
09.07 Österreich-Rundfahrt | 2.HC 2006-07-09 Mehr anzeigen
09.07 29 Österreich-Rundfahrt | Gesamt 2006-07-09
03.02 Tour of Qatar | 2.1 2006-02-03 Mehr anzeigen
03.02 101 Tour of Qatar | Gesamt 2006-02-03
26.02 DNF Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.1 2006-02-26Mehr anzeigen
09.07 DNF Österreich-Rundfahrt | Gesamt 2006-07-09
25.02 DNF Omloop Het Nieuwsblad | 1.HC 2006-02-25Mehr anzeigen
11.06 Critérium du Dauphiné | 2.PT 2006-06-11 Mehr anzeigen
11.06 79 Critérium du Dauphiné | Gesamt 2006-06-11
08.04 Itzulia Basque Country | 2.PT 2006-04-08 Mehr anzeigen
08.04 101 Itzulia Basque Country | Gesamt 2006-04-08
01.10 DNF Championship of Zurich | 1.PT2 2006-10-01Mehr anzeigen
08.10 DNF Paris - Tours | 1.PT2 2006-10-08Mehr anzeigen
09.08 Deutschland Tour | 2.PT 2006-08-09 Mehr anzeigen
09.08 42 Deutschland Tour | Gesamt 2006-08-09
01.05 DNF Eschborn-Frankfurt | 1.HC 2006-05-01Mehr anzeigen
09.08 10 Deutschland Tour | Nachwuchs 2006-08-09
17.09 98 Vuelta a España | 21.etappe 2006-09-17
16.09 64 Vuelta a España | 20.etappe 2006-09-16
15.09 117 Vuelta a España | 19.etappe 2006-09-15
14.09 110 Vuelta a España | 18.etappe 2006-09-14
13.09 20 Vuelta a España | 17.etappe 2006-09-13
12.09 57 Vuelta a España | 16.etappe 2006-09-12
10.09 98 Vuelta a España | 15.etappe 2006-09-10
09.09 87 Vuelta a España | 14.etappe 2006-09-09
08.09 83 Vuelta a España | 13.etappe 2006-09-08
07.09 119 Vuelta a España | 12.etappe 2006-09-07
06.09 15 Vuelta a España | 11.etappe 2006-09-06
05.09 16 Vuelta a España | 10.etappe 2006-09-05
03.09 109 Vuelta a España | 9.etappe 2006-09-03
02.09 35 Vuelta a España | 8.etappe 2006-09-02
01.09 64 Vuelta a España | 7.etappe 2006-09-01
31.08 94 Vuelta a España | 6.etappe 2006-08-31
30.08 121 Vuelta a España | 5.etappe 2006-08-30
29.08 104 Vuelta a España | 4.etappe 2006-08-29
28.08 109 Vuelta a España | 3.etappe 2006-08-28
27.08 138 Vuelta a España | 2.etappe 2006-08-27
26.08 17 Vuelta a España | 1.etappe | TTT 2006-08-26
09.08 111 Deutschland Tour | 8.etappe 2006-08-09
08.08 88 Deutschland Tour | 7.etappe 2006-08-08
07.08 29 Deutschland Tour | 6.etappe 2006-08-07
06.08 83 Deutschland Tour | 5.etappe 2006-08-06
05.08 123 Deutschland Tour | 4.etappe 2006-08-05
04.08 24 Deutschland Tour | 3.etappe 2006-08-04
03.08 41 Deutschland Tour | 2.etappe 2006-08-03
02.08 117 Deutschland Tour | 1.etappe 2006-08-02
01.08 175 Deutschland Tour | Prolog 2006-08-01
09.07 66 Österreich-Rundfahrt | 7.etappe 2006-07-09
08.07 66 Österreich-Rundfahrt | 6.etappe 2006-07-08
07.07 86 Österreich-Rundfahrt | 5.etappe 2006-07-07
06.07 16 Österreich-Rundfahrt | 4.etappe 2006-07-06
05.07 23 Österreich-Rundfahrt | 3.etappe 2006-07-05
04.07 103 Österreich-Rundfahrt | 2.etappe 2006-07-04
03.07 DNF Österreich-Rundfahrt | 1.etappe 2006-07-03
03.07 141 Österreich-Rundfahrt | 1.etappe 2006-07-03
11.06 77 Critérium du Dauphiné | 7.etappe 2006-06-11
10.06 49 Critérium du Dauphiné | 6.etappe 2006-06-10
09.06 108 Critérium du Dauphiné | 5.etappe 2006-06-09
08.06 68 Critérium du Dauphiné | 4.etappe 2006-06-08
07.06 90 Critérium du Dauphiné | 3.etappe 2006-06-07
06.06 73 Critérium du Dauphiné | 2.etappe 2006-06-06
05.06 56 Critérium du Dauphiné | 1.etappe 2006-06-05
04.06 93 Critérium du Dauphiné | Prolog 2006-06-04
07.05 35 Clasica a Alcobendas | 3.etappe 2006-05-07
07.05 72 Clasica a Alcobendas | 2.etappe 2006-05-07
06.05 30 Clasica a Alcobendas | 1.etappe 2006-05-06
23.04 45 Tour de Georgia | 6.etappe 2006-04-23
22.04 43 Tour de Georgia | 5.etappe 2006-04-22
21.04 62 Tour de Georgia | 4.etappe 2006-04-21
20.04 31 Tour de Georgia | 3.etappe 2006-04-20
19.04 9 Tour de Georgia | 2.etappe 2006-04-19
18.04 64 Tour de Georgia | 1.etappe 2006-04-18
08.04 50 Itzulia Basque Country | 6.etappe 2006-04-08
07.04 127 Itzulia Basque Country | 5.etappe 2006-04-07
06.04 25 Itzulia Basque Country | 4.etappe 2006-04-06
05.04 82 Itzulia Basque Country | 3.etappe 2006-04-05
04.04 144 Itzulia Basque Country | 2.etappe 2006-04-04
03.04 62 Itzulia Basque Country | 1.etappe 2006-04-03
30.03 Classic Brugge-De Panne 2.HC 2006-03-30 Mehr anzeigen
30.03 37 Classic Brugge-De Panne | 4.etappe 2006-03-30
30.03 43 Classic Brugge-De Panne | 3.etappe 2006-03-30
30.03 105 Classic Brugge-De Panne | 2.etappe 2006-03-30
28.03 116 Classic Brugge-De Panne | 1.etappe 2006-03-28
25.03 81 Coppi e Bartali | 6.etappe 2006-03-25
24.03 16 Coppi e Bartali | 5.etappe 2006-03-24
23.03 98 Coppi e Bartali | 4.etappe 2006-03-23
22.03 121 Coppi e Bartali | 3.etappe 2006-03-22
21.03 8 Coppi e Bartali | 2.etappe | TTT 2006-03-21
21.03 24 Coppi e Bartali | 1.etappe 2006-03-21
03.02 110 Tour of Qatar | 5.etappe 2006-02-03
02.02 48 Tour of Qatar | 4.etappe 2006-02-02
01.02 100 Tour of Qatar | 3.etappe 2006-02-01
31.01 100 Tour of Qatar | 2.etappe 2006-01-31
30.01 46 Tour of Qatar | 1.etappe 2006-01-30