Alvaro Mejia

Kolumbien, 57 Jahre

Information

Alvaro Mejia ist ein 57 jähriger Radsportler aus Kolumbien (Geboren am 19. Januar 1967). Er hat 15 Rennen gewonnen. Stärken: Etappenrennen, Berg.

1997 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986

Postobon - Manzana (Prof.) UCI: Siege: 1
Alle Flach Hügel Berg Zeitfahren UCI?
Datum Pos GC Rennen
19.03 Clásico RCN | NE 1990-03-19
19.03 2 Clásico RCN | Gesamt 1990-03-19
21.02 Tour of America (Florida) | 2.3 1990-02-21 Mehr anzeigen
21.02 10 Tour of America (Florida) | Gesamt 1990-02-21
25.02 Tour of Amerika (Venezuela) | 2.3 1990-02-25 Mehr anzeigen
25.02 5 Tour of Amerika (Venezuela) | Gesamt 1990-02-25
15.05 Vuelta a España | GT 1990-05-15 Mehr anzeigen
15.05 17 Vuelta a España | Gesamt 1990-05-15
22.07 Tour de France | GT 1990-07-22 Mehr anzeigen
22.07 48 Tour de France | Gesamt 1990-07-22
04.06 Critérium du Dauphiné | 2.1 1990-06-04 Mehr anzeigen
04.06 3 Critérium du Dauphiné | Gesamt 1990-06-04
04.06 1 Critérium du Dauphiné | Nachwuchs 1990-06-04
15.05 2 Vuelta a España | Berg 1990-05-15
22.07 91 Tour de France | 21.etappe 1990-07-22
21.07 54 Tour de France | 20.etappe 1990-07-21
20.07 80 Tour de France | 19.etappe 1990-07-20
19.07 86 Tour de France | 18.etappe 1990-07-19
18.07 29 Tour de France | 17.etappe 1990-07-18
17.07 63 Tour de France | 16.etappe 1990-07-17
16.07 83 Tour de France | 15.etappe 1990-07-16
15.07 55 Tour de France | 14.etappe 1990-07-15
14.07 36 Tour de France | 13.etappe 1990-07-14
12.07 21 Tour de France | 12.etappe 1990-07-12
11.07 55 Tour de France | 11.etappe 1990-07-11
10.07 38 Tour de France | 10.etappe 1990-07-10
09.07 33 Tour de France | 9.etappe 1990-07-09
08.07 53 Tour de France | 8.etappe 1990-07-08
07.07 92 Tour de France | 7.etappe 1990-07-07
06.07 161 Tour de France | 6.etappe 1990-07-06
04.07 156 Tour de France | 5.etappe 1990-07-04
03.07 125 Tour de France | 4.etappe 1990-07-03
02.07 79 Tour de France | 3.etappe 1990-07-02
01.07 20 Tour de France | 2.etappe | TTT 1990-07-01
01.07 60 Tour de France | 1.etappe 1990-07-01
30.06 100 Tour de France | Prolog 1990-06-30
04.06 1 Critérium du Dauphiné | 8.etappe 1990-06-04
03.06 9 Critérium du Dauphiné | 7.etappe 1990-06-03
02.06 6 Critérium du Dauphiné | 6.etappe 1990-06-02
01.06 9 Critérium du Dauphiné | 5.etappe 1990-06-01
30.05 3 Critérium du Dauphiné | 3.etappe 1990-05-30
15.05 30 Vuelta a España | 23.etappe 1990-05-15
14.05 9 Vuelta a España | 22.etappe 1990-05-14
13.05 20 Vuelta a España | 21.etappe 1990-05-13
12.05 30 Vuelta a España | 20.etappe 1990-05-12
11.05 5 Vuelta a España | 19.etappe 1990-05-11
10.05 33 Vuelta a España | 18.etappe 1990-05-10
09.05 33 Vuelta a España | 17.etappe 1990-05-09
08.05 6 Vuelta a España | 16.etappe 1990-05-08
07.05 61 Vuelta a España | 15.etappe 1990-05-07
06.05 25 Vuelta a España | 14.etappe 1990-05-06
05.05 26 Vuelta a España | 13.etappe 1990-05-05
04.05 2 Vuelta a España | 12.etappe 1990-05-04
03.05 46 Vuelta a España | 11.etappe 1990-05-03
02.05 39 Vuelta a España | 10.etappe 1990-05-02
01.05 43 Vuelta a España | 9.etappe 1990-05-01
30.04 25 Vuelta a España | 8.etappe 1990-04-30
29.04 32 Vuelta a España | 7.etappe 1990-04-29
28.04 86 Vuelta a España | 6.etappe 1990-04-28
27.04 58 Vuelta a España | 5.etappe 1990-04-27
26.04 14 Vuelta a España | 4.etappe 1990-04-26
25.04 21 Vuelta a España | 3.etappe | TTT 1990-04-25
25.04 35 Vuelta a España | 2.etappe 1990-04-25
24.04 71 Vuelta a España | 1.etappe 1990-04-24
28.01 GP Pony Malta 2.3 1990-01-28 Mehr anzeigen
28.01 2 GP Pony Malta | 4.etappe 1990-01-28
27.01 2 GP Pony Malta | 3.etappe 1990-01-27