Pos | Zeit | |||
---|---|---|---|---|
1 | Israel-Premier Tech | 34:59:49 | ||
2 | Soudal Quick-Step | + 01:06 | ||
3 | 2 | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | + 01:29 | |
4 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:51 | ||
5 | 4 | INEOS Grenadiers | + 02:55 | |
6 | Great Britain | + 03:10 | ||
7 | 4 | Team dsm-firmenich PostNL | + 03:30 | |
8 | Sabgal - Anicolor Cycling Team | + 04:30 | ||
9 | 1 | Lidl-Trek Future Racing | + 08:40 | |
10 | 2 | Trinity Racing | + 09:39 | |
11 | 4 | Bahrain Victorious | + 11:30 | |
12 | 1 | Van Rysel-Roubaix | + 16:29 | |
13 | Uno-X Mobility | + 20:48 | ||
14 | Saint Piran | + 26:34 | ||
15 | Project Echelon Racing | + 41:19 | ||
16 | Groupama-FDJ Conti | + 43:43 | ||
17 | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | + 54:06 | ||
18 | Global 6 United | + 02:09:44 |
3.etappe | 166.0 km
Sheffield -> Barnsley
2.Pro
S.Williams | Führender
O.Onley | Nachwuchs
S.Williams | Punkte
C.Thornley | Berg
L.Sutton | Offensivster Fahrer