Pos | Zeit | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 41:05:28 | ||
2 | 1 | INEOS Grenadiers | + 02:01 | |
3 | 1 | Movistar Team | + 02:24 | |
4 | UAE Team Emirates | + 03:01 | ||
5 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 15:32 | ||
6 | Equipo Kern Pharma | + 21:47 | ||
7 | 1 | Euskaltel-Euskadi | + 23:10 | |
8 | 1 | Petrolike | + 24:53 | |
9 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 25:24 | ||
10 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 26:40 | ||
11 | Team Jayco-AlUla | + 27:56 | ||
12 | 1 | Israel-Premier Tech | + 30:47 | |
13 | 1 | Lidl-Trek | + 35:10 | |
14 | 2 | Burgos Burpellet BH | + 42:16 | |
15 | 2 | Team Polti VisitMalta | + 57:10 | |
16 | 1 | Wagner Bazin WB | + 01:03:04 | |
17 | 5 | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:09:55 | |
18 | 3 | Alpecin-Deceuninck | + 01:40:34 | |
19 | 1 | Illes Balears Arabay Cycling | + 01:41:00 | |
20 | 2 | Intermarché-Wanty | + 01:43:26 | |
21 | 2 | Project Echelon Racing | + 02:32:12 | |
22 | Team Novo Nordisk | + 02:46:59 |
4.etappe | 181.3 km
Oropesa del Mar -> Portell de Morella
2.Pro
S.Buitrago | Führender
C.Rodriguez | Nachwuchs
S.Buitrago | Punkte
J.Agirre | Berg