Pos | Zeit | |||
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 156:09:13 | ||
2 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 38:29 | ||
3 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 48:39 | ||
4 | 2 | Team Visma | Lease a Bike | + 01:03:11 | |
5 | 2 | Israel-Premier Tech | + 01:03:32 | |
6 | 2 | Lidl-Trek | + 01:13:25 | |
7 | 2 | INEOS Grenadiers | + 01:14:04 | |
8 | 4 | Groupama-FDJ | + 01:14:24 | |
9 | Soudal Quick-Step | + 01:19:39 | ||
10 | 1 | Equipo Kern Pharma | + 01:49:07 | |
11 | 1 | Movistar Team | + 01:49:13 | |
12 | Astana Qazaqstan Team | + 02:08:32 | ||
13 | Cofidis | + 02:15:57 | ||
14 | 3 | Team Jayco-AlUla | + 02:21:03 | |
15 | 3 | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:21:33 | |
16 | EF Education-EasyPost | + 02:36:49 | ||
17 | 2 | Bahrain Victorious | + 02:43:56 | |
18 | 4 | Euskaltel-Euskadi | + 02:45:02 | |
19 | Intermarché-Wanty | + 02:49:50 | ||
20 | 1 | Team dsm-firmenich PostNL | + 03:13:32 | |
21 | 1 | Lotto Dstny | + 03:14:00 | |
22 | Alpecin-Deceuninck | + 04:16:54 |
13.etappe | 175.6 km
Lugo -> Puerto de Ancares
GT2
B.O'Connor | Führender
C.Rodriguez | Nachwuchs
W.van Aert | Punkte
W.van Aert | Berg
W.van Aert | Offensivster Fahrer