Pos | Mannschaft | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrano Gonzalo | Movistar Team | 3 | |||
2 | Diaz Jose Manuel | Burgos-BH | 2 | |||
3 | Juaristi Txomin | Euskaltel-Euskadi | 1 |
Pos | Zeit | |||
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 14:21:43 | ||
2 | Burgos-BH | + 01:18 | ||
3 | Equipo Kern Pharma | + 03:07 | ||
4 | Movistar Team | + 03:45 | ||
5 | Euskaltel-Euskadi | + 04:13 | ||
6 | Petrolike | + 11:47 | ||
7 | TotalEnergies | + 13:02 | ||
8 | Illes Balears Arabay Cycling | + 18:34 | ||
9 | Caja Rural-Seguros RGA | + 23:19 | ||
10 | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 27:13 | ||
11 | ABTF Betão - Feirense | + 33:05 | ||
12 | Team Polti Kometa | + 35:06 | ||
13 | Global 6 United | + 48:44 | ||
14 | Sidi Ali-Unlock Team | + 01:13:50 |
1.etappe | 179.1 km
Ovideo -> Pola de Lena
2.1
I.del Toro | Führender
I.del Toro | Nachwuchs
I.del Toro | Punkte
I.Ruiz | Berg
G.Serrano | Sprint