Pos | Mannschaft | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | De Lie Arnaud | Lotto | 09:59:00 | ||
2 | 1 | Vandenstorme Dylan | Team Flanders-Baloise | + 14 | ||
3 | 1 | Izquierdo Clement | Cofidis | + 18 | ||
4 | 1 | Chaussinand Joris | CIC U Nantes | + 18 | ||
5 | 1 | Augé Ronan | CIC U Nantes | + 23 | ||
6 | 6 | Villa Giacomo | Wagner Bazin WB | + 45 | ||
7 | 8 | Hue Antoine | CIC U Nantes | + 01:17 | ||
8 | 10 | Maisonobe Sam | Cofidis | + 01:37 | ||
9 | 12 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | + 02:01 | ||
10 | 10 | Decomble Maxime | Groupama-FDJ | + 02:13 | ||
11 | 3 | Thierry Pierre | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:37 | ||
12 | 7 | Vercouillie Victor | Team Flanders-Baloise | + 03:28 | ||
13 | 9 | Kitzki Louis | Alpecin-Deceuninck | + 03:51 | ||
14 | 5 | Gillet Baptiste | ARKEA-B&B HOTELS | + 08:07 | ||
15 | 9 | Devroute Corentin | CIC U Nantes | + 10:15 | ||
16 | 11 | Van Petegem Axandre | Wagner Bazin WB | + 12:29 | ||
17 | 12 | Aznar Unai | Equipo Kern Pharma | + 14:11 | ||
18 | 12 | Massa Dylan | Nice Métropole Côte d'Azur | + 14:38 |
Pos | Mannschaft | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Démare Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | 40 | ||
2 | 8 | De Lie Arnaud | Lotto | 34 | ||
3 | 6 | Penhoët Paul | Groupama-FDJ | 28 | ||
4 | 2 | Dujardin Sandy | Team TotalEnergies | 19 | ||
5 | 15 | Augé Ronan | CIC U Nantes | 17 | ||
6 | 8 | Tabellion Valentin | Van Rysel-Roubaix | 12 | ||
7 | Riou Alan | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 12 | |||
8 | Delacroix Théo | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 10 | |||
9 | Villa Giacomo | Wagner Bazin WB | 9 | |||
10 | Touzé Damien | Cofidis | 8 | |||
11 | Maris Elias | Team Flanders-Baloise | 7 | |||
12 | 5 | Geniets Kevin | Groupama-FDJ | 5 | ||
13 | Vandenstorme Dylan | Team Flanders-Baloise | 5 | |||
14 | 4 | Vauquelin Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | 4 | ||
15 | Izquierdo Clement | Cofidis | 4 | |||
16 | 3 | Latour Pierre | Team TotalEnergies | 3 | ||
17 | Colman Alex | Team Flanders-Baloise | 3 | |||
18 | Girard Damien | Nice Métropole Côte d'Azur | 2 | |||
19 | 2 | Lecroq Jérémy | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 2 |
Pos | Mannschaft | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vercouillie Victor | Team Flanders-Baloise | 30 | ||
2 | 1 | Van Petegem Axandre | Wagner Bazin WB | 24 | ||
3 | Delacroix Théo | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 10 | |||
4 | Hue Antoine | CIC U Nantes | 8 | |||
5 | 2 | Guégan Maël | CIC U Nantes | 8 | ||
6 | Retailleau Valentin | Team TotalEnergies | 6 | |||
7 | Knight Oliver | Cofidis | 6 | |||
8 | Touzé Damien | Cofidis | 4 | |||
9 | 5 | Simon Yohann | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 4 | ||
10 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | 4 | |||
11 | 6 | Guillon Célestin | Van Rysel-Roubaix | 2 |
Pos | Zeit | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team TotalEnergies | 29:57:36 | |
2 | 1 | Team Flanders-Baloise | + 05 | |
3 | 1 | Groupama-FDJ | + 07 | |
4 | 3 | Cofidis | + 14 | |
5 | Van Rysel-Roubaix | + 18 | ||
6 | 3 | ARKEA-B&B HOTELS | + 20 | |
7 | 5 | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 37 | |
8 | 5 | CIC U Nantes | + 41 | |
9 | 2 | Wagner Bazin WB | + 02:18 | |
10 | 5 | Equipo Kern Pharma | + 02:41 | |
11 | 1 | Alpecin-Deceuninck | + 04:03 | |
12 | 9 | Nice Métropole Côte d'Azur | + 07:10 |
3.etappe | 164.0 km
Besseges -> Besseges
2.1
A.De Lie | Führender
A.De Lie | Nachwuchs
A.Démare | Punkte
V.Vercouillie | Berg